Tables de données en ligne
Description
Les tables de données en ligne offrent un accès Web aux recettes de rechargement organisées par calibre, type de projectile et poudre. Ces ressources répertorient généralement les charges de poudre de départ et maximales, les vitesses attendues et les niveaux de pression pour chaque combinaison. De nombreux fabricants publient leurs données de rechargement officielles sous ce format, ce qui permet aux rechargeurs de consulter rapidement des recettes testées sans avoir à acheter de manuels imprimés. Les données sont souvent consultables et filtrables, permettant aux utilisateurs d'affiner les options selon des critères spécifiques tels que le poids de la balle ou la marque de la poudre.
Pros
- +Searchable and filterable by caliber, bullet, powder
- +Accessible from any device with internet
Cons
- −Requires internet connection to access
- −May have subscription or paywall restrictions
- −Data presentation varies by manufacturer
Resource Comparison
| Attribute | Nosler60 / 100 | Hornady Reloading App51 / 100 | Hodgdon Reloading Datacenter49 / 100 | Alliant Powder Reload Recipes49 / 100 | Reload Swiss Loading Data48 / 100 | Vihtavouri47 / 100 | Vihtavuori Reload App47 / 100 | reloadnerd.com47 / 100 | Ebook - Hornady Handbook of Cartridge Reloding35 / 100 | LOADDATA29 / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||||||
Format | Available online. Access from any browser and device. | App für IOs and Android | Available online. Access from any browser and device. | Available online. Access from any browser and device. | online load tables | Available online. Access from any browser and device. | Android and iOS App | Available online. Access from any browser and device. | Ebook | Available online. Access from any browser and device. |
Cross-device usage | not optimized for mobile | |||||||||
Cloud Backup | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Prix | free | €19.00 $19.99 | free | free | free | free | free | free | €17.00 appr. $19.90 | $39.99 per year |
Price of updates | free | free | free | free | free | free | free | free | — | free |
Mises à jour | frequency unknown | last updated 2025 | requires purchase of new edition | no updates since March 6, 2018 | ||||||
| Coverage | ||||||||||
Nombre de marques de projectiles | 1 only Nosler | 1 only Hornady | 24 | 6 | 34 | 12 | 12 | 17 | 1 only Hornady | 34 |
Nombre d'ogives/balles | 279 all Nosler bullets | 498 | 678 | 1,393 rifle & handgun | 420 | 412 | 412 | 2,875 | 498 | unknown |
Nombre de calibres | 125 | 246 | 147 | 112 rifle & handgun | 95 | 67 | 67 | 401 | 246 | 291 |
Nombre de marques de poudres | 7 | 10 | 5 | 1 Alliant only | 1 RS only | 1 only Vihtavuori powders | 1 only Vihtavouri powders | 14 | 10 | 15 |
Nombre de Poudres | 73 | 147 | 69 | 24 | 14 | 27 | 27 | 143 | 147 | unknown |
Nombre de recettes de rechargement | 49,000 | 140,000 | 13,780 | 5,900 | 3,400 | 2,336 | 2,336 | 32,400 | 140,000 | 314,013 |
| Data Quality and Transparency | ||||||||||
LHT / Profondeur d'enfoncement indiquée | ||||||||||
Capacité de la douille (déclarée) | only brass brand stated | only brass brand | only brass brand | only brass brand stated | ||||||
Longueur de canon indiquée | ||||||||||
Densité de chargement indiquée | ||||||||||
| Additional features | ||||||||||
Journal de Rechargement | — | — | — | |||||||
| Specifics | ||||||||||
Additional info | — | — | — | — | also customer load data available | — | — | Unique information about reloading costs per cartridge | — | — |









