ApexLOAD PRO vs Quickload
Sowohl QuickLOAD als auch ApexLOAD PRO sind Innenballistik-Rechner, die es dem Benutzer ermöglichen, Druck, Ladeverhältnis, Pulverumrechnung und Mündungsgeschwindigkeit für eine gewünschte Ladung zu berechnen. Beide Plattformen verfügen zudem über umfangreiche Datenbanken, die eine breite Palette an Kalibern, Geschossen und Pulvern abdecken.
Allerdings hat QuickLOAD seit 2021 keine Komponenten- oder Anwendungs-Updates mehr bereitgestellt, was bedeutet, dass die Datenbank zunehmend veraltet ist. Im Gegensatz dazu unterhält ApexLOAD PRO eine kontinuierlich aktualisierte Komponenten-Datenbank. Benutzer können Anfragen für neue Komponenten und Funktionserweiterungen einreichen, und diese Anfragen werden aktiv von der ApexLOAD PRO-Community genutzt. Der Implementierungsstatus solcher Anfragen kann online verfolgt werden.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied liegt im Anwendungsformat. QuickLOAD ist eine Legacy-Desktop-Anwendung, die ausschließlich auf Windows-PCs läuft. Installation und Ausführung erfordern ein CD-ROM-Laufwerk, über das viele moderne Computer nicht mehr verfügen. ApexLOAD PRO hingegen ist eine moderne, cloudbasierte Web-Anwendung, auf die von jedem Gerät mit einem Browser zugegriffen werden kann. Alle Daten werden in der Cloud gespeichert und können daher über verschiedene Geräte hinweg synchronisiert und geteilt werden.
Ein detaillierterer Vergleich findet sich weiter unten.
| Attribut | ApexLOAD PRO97/100ApexLOAD PRO est une plateforme de balistique intérieure moderne conçue pour les rechargeurs qui souhaitent développer des charges plus sûres, plus régulières et plus précises tout en réduisant les tâtonnements. Le logiciel prédit des paramètres de performance clés tels que la pression de la cham... Détails sur ApexLOAD PRO | Quickload68/100QuickLOAD est un logiciel de simulation de balistique intérieure bien connu, développé par Hartmut Brömel, un ingénieur et spécialiste de la balistique allemand. Le programme a été créé pour donner aux rechargeurs, aux développeurs de munitions et aux chercheurs en balistique une compréhension pl... Détails sur Quickload |
|---|---|---|
| General | ||
Format | application web - accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur web | Available on DC-ROM only. Requires CD-ROM reader to run. Supports only Windows operating systems. |
Cross-device usage | ||
Cloud Backup | installation locale | installation locale |
Prix | €29.00 env. 34,50 $ | €159.00 env. 189 $ |
Price of updates | libre | €35.00 env. 42 $ |
Mises à jour | continuous updates, can be tracked on the webpage | by CD-ROM - Version 3.9 from 2021 remains the last official release |
| Coverage | ||
Nombre de marques de projectiles | 65 | 79 some ore no longer existing |
Nombre d'ogives/balles | 4,966 | 7,855 beaucoup ne sont plus disponibles |
Nombre de calibres | 445 | 1,359 Certains sont comptés deux fois car ils figurent à la fois comme option SAAMI et CIP. |
Nombre de marques de poudres | 18 | 18 |
Nombre de Poudres | 266 | 314 |
Nombre de recettes de rechargement | 4,215,297 Calculator with an indefinite number of recipe options | Calculator with an indefinite number of recipe options |
| Data Quality and Transparency | ||
LHT / Profondeur d'enfoncement indiquée | ||
Capacité de la douille (déclarée) | ||
Longueur de canon indiquée | ||
Densité de chargement indiquée | ||
| Additional features | ||
Journal de Rechargement | ||
Weapon register | ||
Journal de mesure de vitesse | ||
| Calculator options | ||
Calculateur de trajectoire intégré | ||
Target Velocity Calculator | ||
Calcul de l'Optimal Barrel Time (OBT) | ||
Parametric Powder Search (PPS) | ||
Outil de rechargement propulsé par l'IA | Outil de rechargement Gen AI Assistant IA | |
| Specifics | ||
Additional info | La base de données de composants la plus à jour du marché. | Pionnier dans le domaine des simulateurs balistiques |

